Placering totalt | Placering rond 1 | Foursome | 1 | 2 | Totalt | |
1 | 1 | Jonathan Zakrisson/Johannes Gustafsson | 43 | 35 | 35 | 113 |
2 | 2 | Oskar Strandberg/Niklas Svärd | 43 | 34 | 35 | 112 |
3 | 9 | Björn Helmin/Leo Helmin | 37 | 37 | 38 | 112 |
4 | 6 | Jan Huthala/Samuel Lajunen | 38 | 40 | 29 | 107 |
5 | 3 | Jens Theander/Thomas Angantyr | 39 | 33 | 33 | 105 |
6 | 21 | Fredrik Johansson/Christoffer Eriksson | 34 | 37 | 33 | 104 |
7 | 26 | Fred Raghall/Håkan Södergran | 33 | 36 | 34 | 103 |
8 | 7 | Roland Harbom/Dick Gustafsson | 37 | 30 | 36 | 103 |
9 | 8 | Lars Hedström/Clas Holm | 37 | 35 | 31 | 103 |
10 | 31 | Leif Lundgren/Olle Karlsson | 33 | 34 | 36 | 103 |
11 | 4 | Robin Pettersson/Torbjörn Pettersson | 39 | 33 | 30 | 102 |
12 | 20 | Roger Frohm/Mikael Ekholm | 34 | 33 | 34 | 101 |
13 | 19 | Pär-Olof Livf/Anders Pentler | 34 | 35 | 31 | 100 |
14 | 18 | Niklas Nordin/Patrik Karlsson | 34 | 30 | 35 | 99 |
15 | 32 | Öyvind Strandberg/Hans Engvall | 33 | 39 | 27 | 99 |
16 | 10 | Jesper Grönroos/Jan Ring | 37 | 31 | 30 | 98 |
17 | 12 | Ulf Eriksson/Gunnar Koniecny | 36 | 31 | 31 | 98 |
18 | 16 | Tomas Eklund/Stefan Eklund | 35 | 27 | 36 | 98 |
19 | 15 | Håkan Reuterwall/Tobias Lyckman | 35 | 27 | 35 | 97 |
20 | 22 | Håkan Eriksson/Håkan Grahn | 34 | 30 | 33 | 97 |
21 | 14 | Mats Lundmark/Örjan Holmgren | 36 | 37 | 23 | 96 |
22 | 34 | Leif Stenbom/Hans-Erik Lindfors | 33 | 29 | 34 | 96 |
23 | 36 | Stefan Nilsson/Erik Franklind | 33 | 38 | 25 | 96 |
24 | 13 | Stig Nordström/Jan Olsson | 36 | 29 | 30 | 95 |
25 | 24 | Martin Eriksson/Roger Nilsson | 33 | 33 | 29 | 95 |
26 | 33 | Lars Frisk/Christer Sahlin | 33 | 26 | 36 | 95 |
27 | 11 | Johan Bäckström/Joakim Lans | 36 | 29 | 28 | 93 |
28 | 27 | Mattias Leffler/Stefan Ekholm | 33 | 29 | 30 | 92 |
29 | 35 | Roger Näslund/Marcus Näslund | 33 | 23 | 36 | 92 |
30 | 5 | Staffan Karlsson/Teddy Larsson | 39 | 28 | 24 | 91 |
31 | 23 | Stefan Wennerstrand/Christian Larsson | 34 | 31 | 25 | 90 |
32 | 25 | Ola Larsson/Marcus Broberg | 33 | 22 | 34 | 89 |
33 | 30 | Kari Kahelin/ Kenneth Gladén | 33 | 29 | 27 | 89 |
34 | 29 | Christian Olsson/ Tommy Bodin | 33 | 24 | 29 | 86 |
35 | 28 | Jyri Vasarainen/Christer Eklind | 33 | 21 | 29 | 83 |
36 | 17 | Håkan Matz/Patrik Esselin | 35 | 27 | 20 | 82 |
KONTAKTA OSS
Sala Golfklubb
Norrby Fallet 100
733 92 Sala
Kansli: 0224-530 77